Double Row Angular Contact Ball Bearings
The double row angular contact ball bearing can bear the combined radial and axial load and torque load, which limits the axial displacement of the shaft. The double row angular contact ball bearing is mainly used to limit the axial displacement of the shaft and the shell. The inclination between the outer rings is limited. The allowable inclination angle depends on the internal clearance of the bearing, bearing size, The internal design and force and torque acting on the bearing, and the maximum allowable angle of inclination should ensure that no excessive additional stresses are generated in the bearing. If there is an angle between the outer rings in the bearing, the life of the bearing will be affected, and the operating accuracy of the bearing will be decreased, and the running noise will be increased. Double-row angular contact ball bearings generally use nylon cage or brass solid cage. When installing double-row angular contact ball bearing, although the bearing can withstand bidirectional axial load, if there is a ball filling gap on one side, we should pay attention not to let the main axial load pass through the edge of the gap side.
The following features available:
1. Cage Material: Brass, bakelite;
2. 40 series double row angular contact ball bearings;
3. 2344 series angular contact ball bearing;
4. 2347 series angular contact ball bearings;
5. Precision Grade: P5, P4; SP, P2;
6. We are a manufacturer, and have a large quantity in stock;
FAQ
1. Are you a factory or a trading company?
We are a factory, a professional manufacturer of high precision bearings, which has combine researching and developing,producing and marketing together. Taking the advantages of the strong industrial basis of Luoyang city, under the guidance of the pioneer in bearing industry, we grew up rapidly. After years of researching and producing experience, we have developed a integrated system. Now, we have solid technical strength, excellent processing facilities, and also completed quality control system.
2. Do you have a stock for angular contact ball bearings?
Yes, we have many types of angular contact ball bearings in stock: 70 series, 72 series, 718 series, 719 series, 40 series, 2344 series, 2347 series, etc. Some are half-finishe. If there is any offer request, please contact us for stocklist.
3. Can you arrange shipment for customers?
Yes, we can. Depends on different requirements on delievy time, we can choose parcel service (Fedex, UPS, TNT, etc, 5-7 days), by air, or by sea for delivery.
| Double row Angular Contact Ball Bearing | |||||||||
| Designation | Basic Sized | Basic load ratings | Limit | Speed | weight | ||||
| (Design) | inner ring | outer ring | width | dynamic | static | ||||
| Cr | Cor | Grease | Oil | ||||||
| New | Old | d | D | B | |||||
| — | mm | KN | r/min | kg | |||||
| 4030D | 4086130 | 150 | 225 | 75 | 160 | 280 | 1600 | 2000 | 9.6 |
| 4030X2D | 86730 | 150 | 225 | 73 | 160 | 280 | 1600 | 2000 | 9.4 |
| 4030X2D/W33 | 86730/W33 | 150 | 225 | 73 | 160 | 280 | 1600 | 2000 | 9.4 |
| 4030X2DT/W33 | 150 | 225 | 73 | 160 | 280 | 1600 | 2000 | 9.4 | |
| 4030X3D | 86830 | 150 | 230 | 70 | 160 | 280 | 1600 | 2000 | 11.5 |
| 4030X3DC | 156730K | 150 | 210 | 56 | 111 | 197 | 1600 | 2000 | 6.3 |
| 3230X2D/W33 | 150 | 270 | 90 | 225 | 405 | 1600 | 2000 | 23.3 | |
| 4032D | 4086132 | 160 | 240 | 80 | 190 | 340 | 1450 | 1850 | 12 |
| 3032X2D | 3086132KH | 160 | 240 | 58 | 155 | 268 | 1450 | 1850 | 9.7 |
| 4032X2DC | 156132 | 160 | 240 | 76 | 190 | 340 | 1450 | 1850 | 13.5 |
| 4932X2DC | 156932 | 160 | 215 | 56 | 97 | 166 | 1600 | 2000 | 8.6 |
| 4932X3DC | 156132K | 160 | 239.8 | 76 | 191 | 340 | 1450 | 1850 | 12 |
| 4032X3DC | 156832/W33 | 160 | 249.5 | 84 | 210 | 385 | 1450 | 1850 | 15 |
| 4034D | 4086134 | 170 | 260 | 90 | 208 | 385 | 1300 | 1700 | 15.5 |
| 4034X2DC | 156134 | 170 | 260 | 84 | 208 | 385 | 1300 | 1700 | 15 |
| 4034X3D | 4086734 | 170 | 259.5 | 84 | 208 | 385 | 1300 | 1700 | 15 |
| 4934X3DC | 156734H | 170 | 230 | 56 | 105 | 162 | 1450 | 1850 | 7 |
| 4036D | 4086136 | 180 | 280 | 100 | 237 | 450 | 1150 | 1500 | 24 |
| 4936X2DC | 156736/W33 | 180 | 259.5 | 66 | 180 | 340 | 1250 | 1600 | 11 |
| 4936X3DC | 156936/W33 | 180 | 250 | 70 | 166 | 320 | 1450 | 1850 | 9.2 |
| 4036X3DC | 156836 | 180 | 259.5 | 80 | 180 | 340 | 1250 | 1600 | 14.5 |
| 4936X3D-1 | 86736HK | 180 | 259.5 | 60 | 134 | 269 | 1250 | 1600 | 11 |
| 4036X3DC-1 | 156136 | 180 | 280 | 92 | 237 | 450 | 1150 | 1500 | 19.7 |
| 4936X3D/W33 | 86736 | 180 | 259.5 | 66 | 180 | 340 | 1250 | 1600 | 11 |
| 4036X2DT/W33 | 180 | 280 | 92 | 237 | 450 | 1150 | 1500 | 19.7 | |
| 4038D | 4086138 | 190 | 290 | 100 | 245 | 480 | 1100 | 1400 | 26.2 |
| 4038DC | 156138 | 190 | 290 | 92 | 245 | 480 | 1100 | 1400 | 23 |
| 4938X3D | 86738 | 190 | 269.5 | 66 | 183 | 290 | 1150 | 1500 | 12.5 |
| 4938X3D/W33 | 86738/W33 | 190 | 269.5 | 66 | 183 | 290 | 1150 | 1500 | 12.5 |
| 4040D | 4086140 | 200 | 310 | 109 | 286 | 458 | 1000 | 1300 | 33.1 |
| 4040X3D | 4086140K | 200 | 309.5 | 102 | 286 | 419 | 1000 | 1300 | 33 |
| 4040X3DC | 156140 | 200 | 310 | 96 | 286 | 458 | 1000 | 1300 | 29.5 |
| 4940X3D | 86740 | 200 | 279.5 | 76 | 206 | 400 | 1100 | 1400 | 15 |
| 4940X3DC | 156740 | 200 | 280 | 76 | 206 | 400 | 1100 | 1400 | 15.2 |
| 4940X3D-1 | 86840 | 200 | 289.5 | 76 | 226 | 458 | 1100 | 1400 | 15.5 |
| 4040X3DC-1 | 156940 | 200 | 280 | 80 | 206 | 400 | 1100 | 1400 | 16 |
| 4940X3D/W33 | 86740/W33 | 200 | 279.5 | 76 | 206 | 400 | 1100 | 1400 | 15 |
| 4940X3D-1/W33 | 200 | 289.5 | 76 | 226 | 458 | 1100 | 1400 | 15.2 | |
| 4044D | 4086144 | 220 | 340 | 118 | 310 | 670 | 850 | 1100 | 33.5 |
| 4944X3D | 86744 | 220 | 309.5 | 76 | 225 | 455 | 900 | 1200 | 22.1 |
| 2044X3D | 86744/W33/LG | 220 | 329.5 | 76 | 226 | 470 | 850 | 1100 | 21.4 |
| 4944X3D/W33 | 86744/W33 | 220 | 309.5 | 76 | 225 | 455 | 900 | 1200 | 22.1 |
| 4946X1D | 86746 | 230 | 329.5 | 80 | 242 | 500 | 850 | 1100 | 23.5 |
| 4946X3D | 156746 | 230 | 329.5 | 80 | 242 | 500 | 850 | 1100 | 23.5 |
| 4946X1D/W33 | 86746/W33 | 230 | 329.5 | 80 | 242 | 500 | 850 | 1100 | 23.5 |
| 4946X3D/W33 | 156746/W33 | 230 | 329.5 | 80 | 242 | 500 | 850 | 1100 | 23.5 |
| 4048D | 4086148 | 240 | 360 | 118 | 315 | 700 | 850 | 1100 | 44 |
| 4048X1D | 4086148K | 240 | 359.5 | 118 | 315 | 700 | 850 | 1100 | 44 |
| 4048X3D | 86748K | 240 | 370 | 112 | 315 | 700 | 850 | 1100 | 46 |
| 4052D | 4086152 | 260 | 400 | 140 | 436 | 735 | 800 | 1050 | 60 |
| 4952X3D | 86752 | 260 | 369.5 | 92 | 270 | 600 | 850 | 1100 | 30.5 |
| 4952X3DC | 156152 | 260 | 400 | 130 | 436 | 735 | 800 | 1050 | 56 |
| 4952X3D/W33 | 86752/W33 | 260 | 369.5 | 92 | 270 | 600 | 850 | 1100 | 30.5 |
| 4056D | 4086156 | 280 | 420 | 140 | 410 | 950 | 800 | 1050 | 64.2 |
| 4956X3D | 86756 | 280 | 390 | 92 | 305 | 715 | 850 | 1100 | 40 |
| 4956X3D | 86756 | 280 | 390 | 92 | 305 | 715 | 850 | 1100 | 40 |
| 4956X3D-1 | 86756K | 280 | 389.5 | 92 | 305 | 715 | 850 | 1100 | 35 |
| 4956X3DC/W33 | 156756/W33 | 280 | 389.5 | 92 | 310 | 745 | 850 | 1100 | 35 |
| 4956X3D-1/W33 | 86756K/W33 | 280 | 389.5 | 92 | 305 | 715 | 850 | 1100 | 35 |
| 4956X3D/W33 | 280 | 390 | 92 | 340 | 720 | 850 | 1100 | 40 | |
| 4060D | 4086160 | 300 | 460 | 160 | 425 | 820 | 750 | 1000 | 77.8 |
| 4960X3D | 86760 | 300 | 419.5 | 112 | 360 | 678 | 750 | 1000 | 50.5 |
| 4060X2D/W33 | 156760/W33 | 300 | 459.5 | 112 | 425 | 820 | 750 | 1000 | 68 |
| 4960X3DC/W33 | 156860/W33 | 300 | 459.5 | 100 | 425 | 820 | 750 | 1000 | 66.5 |
| 4060X2D/W33 | 300 | 460 | 148 | 425 | 820 | 750 | 1000 | 84.4 | |
| 4060X2DC/W33 | 156160K | 300 | 460 | 148 | 425 | 820 | 750 | 1000 | 84.4 |
| 4064D | 4086164 | 320 | 480 | 160 | 505 | 1360 | 700 | 950 | 98 |
| 4064X3D | 86764 | 320 | 459.5 | 140 | 400 | 1020 | 750 | 1000 | 80 |
| 4064X3D/W33 | 86764/W33 | 320 | 459.5 | 140 | 400 | 1020 | 750 | 1000 | 80 |
| 4068D | 4068168 | 340 | 520 | 180 | 600 | 1720 | 700 | 950 | 130.5 |
| 4068D/W33 | 340 | 520 | 180 | 600 | 1720 | 700 | 950 | 130.5 | |
| 4972X2D/W33 | 360 | 480 | 112 | 488 | 1100 | 670 | 900 | 57 | |
| 4072X2D/W33 | 360 | 540 | 164 | 741 | 1700 | 630 | 850 | 125 | |
| 4976X2D/W33 | 380 | 520 | 130 | 420 | 1170 | 670 | 900 | 83 | |
| 4076X2D/W33 | 380 | 560 | 164 | 468 | 1520 | 600 | 800 | 133 | |
| 4980X2D/W33 | 400 | 540 | 130 | 530 | 1210 | 600 | 800 | 84 | |
| 4080X2D/W33 | 400 | 600 | 180 | 952 | 2000 | 560 | 750 | 170 | |
| 4984X2D/W33 | 420 | 560 | 130 | 590 | 1300 | 560 | 750 | 89 | |
| 4084X2D/W33 | 420 | 620 | 180 | 870 | 2100 | 530 | 700 | 177 | |
| 4088X2D/W33 | 440 | 650 | 188 | 720 | 2340 | 500 | 670 | 200 | |
| 4992X2D/W33 | 460 | 620 | 148 | 810 | 2000 | 950 | 1400 | 116 | |
| 4092X2D/W33 | 460 | 680 | 200 | 1100 | 2800 | 480 | 630 | 240 | |
| 4096X2D/W33 | 480 | 700 | 200 | 1000 | 2600 | 480 | 630 | 240 | |
| 49/500X2D/W33 | 500 | 670 | 156 | 860 | 2400 | 500 | 670 | 156 | |
| 40/500X2D/W33 | 500 | 720 | 200 | 1020 | 2700 | 450 | 600 | 260 | |
| Double row Angular Contact Ball Bearing | |||||||||
| Designation | Basic Sized | Basic load ratings | Limit | Speed | weight | ||||
| (Design) | inner ring | outer ring | width | dynamic | static | ||||
| Cr | Cor | Grease | Oil | ||||||
| New | Old | d | D | B | |||||
| — | mm | KN | r/min | kg | |||||
| 4030D | 4086130 | 150 | 225 | 75 | 160 | 280 | 1600 | 2000 | 9.6 |
| 4030X2D | 86730 | 150 | 225 | 73 | 160 | 280 | 1600 | 2000 | 9.4 |
| 4030X2D/W33 | 86730/W33 | 150 | 225 | 73 | 160 | 280 | 1600 | 2000 | 9.4 |
| 4030X2DT/W33 | 150 | 225 | 73 | 160 | 280 | 1600 | 2000 | 9.4 | |
| 4030X3D | 86830 | 150 | 230 | 70 | 160 | 280 | 1600 | 2000 | 11.5 |
| 4030X3DC | 156730K | 150 | 210 | 56 | 111 | 197 | 1600 | 2000 | 6.3 |
| 3230X2D/W33 | 150 | 270 | 90 | 225 | 405 | 1600 | 2000 | 23.3 | |
| 4032D | 4086132 | 160 | 240 | 80 | 190 | 340 | 1450 | 1850 | 12 |
| 3032X2D | 3086132KH | 160 | 240 | 58 | 155 | 268 | 1450 | 1850 | 9.7 |
| 4032X2DC | 156132 | 160 | 240 | 76 | 190 | 340 | 1450 | 1850 | 13.5 |
| 4932X2DC | 156932 | 160 | 215 | 56 | 97 | 166 | 1600 | 2000 | 8.6 |
| 4932X3DC | 156132K | 160 | 239.8 | 76 | 191 | 340 | 1450 | 1850 | 12 |
| 4032X3DC | 156832/W33 | 160 | 249.5 | 84 | 210 | 385 | 1450 | 1850 | 15 |
| 4034D | 4086134 | 170 | 260 | 90 | 208 | 385 | 1300 | 1700 | 15.5 |
| 4034X2DC | 156134 | 170 | 260 | 84 | 208 | 385 | 1300 | 1700 | 15 |
| 4034X3D | 4086734 | 170 | 259.5 | 84 | 208 | 385 | 1300 | 1700 | 15 |
| 4934X3DC | 156734H | 170 | 230 | 56 | 105 | 162 | 1450 | 1850 | 7 |
| 4036D | 4086136 | 180 | 280 | 100 | 237 | 450 | 1150 | 1500 | 24 |
| 4936X2DC | 156736/W33 | 180 | 259.5 | 66 | 180 | 340 | 1250 | 1600 | 11 |
| 4936X3DC | 156936/W33 | 180 | 250 | 70 | 166 | 320 | 1450 | 1850 | 9.2 |
| 4036X3DC | 156836 | 180 | 259.5 | 80 | 180 | 340 | 1250 | 1600 | 14.5 |
| 4936X3D-1 | 86736HK | 180 | 259.5 | 60 | 134 | 269 | 1250 | 1600 | 11 |
| 4036X3DC-1 | 156136 | 180 | 280 | 92 | 237 | 450 | 1150 | 1500 | 19.7 |
| 4936X3D/W33 | 86736 | 180 | 259.5 | 66 | 180 | 340 | 1250 | 1600 | 11 |
| 4036X2DT/W33 | 180 | 280 | 92 | 237 | 450 | 1150 | 1500 | 19.7 | |
| 4038D | 4086138 | 190 | 290 | 100 | 245 | 480 | 1100 | 1400 | 26.2 |
| 4038DC | 156138 | 190 | 290 | 92 | 245 | 480 | 1100 | 1400 | 23 |
| 4938X3D | 86738 | 190 | 269.5 | 66 | 183 | 290 | 1150 | 1500 | 12.5 |
| 4938X3D/W33 | 86738/W33 | 190 | 269.5 | 66 | 183 | 290 | 1150 | 1500 | 12.5 |
| 4040D | 4086140 | 200 | 310 | 109 | 286 | 458 | 1000 | 1300 | 33.1 |
| 4040X3D | 4086140K | 200 | 309.5 | 102 | 286 | 419 | 1000 | 1300 | 33 |
| 4040X3DC | 156140 | 200 | 310 | 96 | 286 | 458 | 1000 | 1300 | 29.5 |
| 4940X3D | 86740 | 200 | 279.5 | 76 | 206 | 400 | 1100 | 1400 | 15 |
| 4940X3DC | 156740 | 200 | 280 | 76 | 206 | 400 | 1100 | 1400 | 15.2 |
| 4940X3D-1 | 86840 | 200 | 289.5 | 76 | 226 | 458 | 1100 | 1400 | 15.5 |
| 4040X3DC-1 | 156940 | 200 | 280 | 80 | 206 | 400 | 1100 | 1400 | 16 |
| 4940X3D/W33 | 86740/W33 | 200 | 279.5 | 76 | 206 | 400 | 1100 | 1400 | 15 |
| 4940X3D-1/W33 | 200 | 289.5 | 76 | 226 | 458 | 1100 | 1400 | 15.2 | |
| 4044D | 4086144 | 220 | 340 | 118 | 310 | 670 | 850 | 1100 | 33.5 |
| 4944X3D | 86744 | 220 | 309.5 | 76 | 225 | 455 | 900 | 1200 | 22.1 |
| 2044X3D | 86744/W33/LG | 220 | 329.5 | 76 | 226 | 470 | 850 | 1100 | 21.4 |
| 4944X3D/W33 | 86744/W33 | 220 | 309.5 | 76 | 225 | 455 | 900 | 1200 | 22.1 |
| 4946X1D | 86746 | 230 | 329.5 | 80 | 242 | 500 | 850 | 1100 | 23.5 |
| 4946X3D | 156746 | 230 | 329.5 | 80 | 242 | 500 | 850 | 1100 | 23.5 |
| 4946X1D/W33 | 86746/W33 | 230 | 329.5 | 80 | 242 | 500 | 850 | 1100 | 23.5 |
| 4946X3D/W33 | 156746/W33 | 230 | 329.5 | 80 | 242 | 500 | 850 | 1100 | 23.5 |
| 4048D | 4086148 | 240 | 360 | 118 | 315 | 700 | 850 | 1100 | 44 |
| 4048X1D | 4086148K | 240 | 359.5 | 118 | 315 | 700 | 850 | 1100 | 44 |
| 4048X3D | 86748K | 240 | 370 | 112 | 315 | 700 | 850 | 1100 | 46 |
| 4052D | 4086152 | 260 | 400 | 140 | 436 | 735 | 800 | 1050 | 60 |
| 4952X3D | 86752 | 260 | 369.5 | 92 | 270 | 600 | 850 | 1100 | 30.5 |
| 4952X3DC | 156152 | 260 | 400 | 130 | 436 | 735 | 800 | 1050 | 56 |
| 4952X3D/W33 | 86752/W33 | 260 | 369.5 | 92 | 270 | 600 | 850 | 1100 | 30.5 |
| 4056D | 4086156 | 280 | 420 | 140 | 410 | 950 | 800 | 1050 | 64.2 |
| 4956X3D | 86756 | 280 | 390 | 92 | 305 | 715 | 850 | 1100 | 40 |
| 4956X3D | 86756 | 280 | 390 | 92 | 305 | 715 | 850 | 1100 | 40 |
| 4956X3D-1 | 86756K | 280 | 389.5 | 92 | 305 | 715 | 850 | 1100 | 35 |
| 4956X3DC/W33 | 156756/W33 | 280 | 389.5 | 92 | 310 | 745 | 850 | 1100 | 35 |
| 4956X3D-1/W33 | 86756K/W33 | 280 | 389.5 | 92 | 305 | 715 | 850 | 1100 | 35 |
| 4956X3D/W33 | 280 | 390 | 92 | 340 | 720 | 850 | 1100 | 40 | |
| 4060D | 4086160 | 300 | 460 | 160 | 425 | 820 | 750 | 1000 | 77.8 |
| 4960X3D | 86760 | 300 | 419.5 | 112 | 360 | 678 | 750 | 1000 | 50.5 |
| 4060X2D/W33 | 156760/W33 | 300 | 459.5 | 112 | 425 | 820 | 750 | 1000 | 68 |
| 4960X3DC/W33 | 156860/W33 | 300 | 459.5 | 100 | 425 | 820 | 750 | 1000 | 66.5 |
| 4060X2D/W33 | 300 | 460 | 148 | 425 | 820 | 750 | 1000 | 84.4 | |
| 4060X2DC/W33 | 156160K | 300 | 460 | 148 | 425 | 820 | 750 | 1000 | 84.4 |
| 4064D | 4086164 | 320 | 480 | 160 | 505 | 1360 | 700 | 950 | 98 |
| 4064X3D | 86764 | 320 | 459.5 | 140 | 400 | 1020 | 750 | 1000 | 80 |
| 4064X3D/W33 | 86764/W33 | 320 | 459.5 | 140 | 400 | 1020 | 750 | 1000 | 80 |
| 4068D | 4068168 | 340 | 520 | 180 | 600 | 1720 | 700 | 950 | 130.5 |
| 4068D/W33 | 340 | 520 | 180 | 600 | 1720 | 700 | 950 | 130.5 | |
| 4972X2D/W33 | 360 | 480 | 112 | 488 | 1100 | 670 | 900 | 57 | |
| 4072X2D/W33 | 360 | 540 | 164 | 741 | 1700 | 630 | 850 | 125 | |
| 4976X2D/W33 | 380 | 520 | 130 | 420 | 1170 | 670 | 900 | 83 | |
| 4076X2D/W33 | 380 | 560 | 164 | 468 | 1520 | 600 | 800 | 133 | |
| 4980X2D/W33 | 400 | 540 | 130 | 530 | 1210 | 600 | 800 | 84 | |
| 4080X2D/W33 | 400 | 600 | 180 | 952 | 2000 | 560 | 750 | 170 | |
| 4984X2D/W33 | 420 | 560 | 130 | 590 | 1300 | 560 | 750 | 89 | |
| 4084X2D/W33 | 420 | 620 | 180 | 870 | 2100 | 530 | 700 | 177 | |
| 4088X2D/W33 | 440 | 650 | 188 | 720 | 2340 | 500 | 670 | 200 | |
| 4992X2D/W33 | 460 | 620 | 148 | 810 | 2000 | 950 | 1400 | 116 | |
| 4092X2D/W33 | 460 | 680 | 200 | 1100 | 2800 | 480 | 630 | 240 | |
| 4096X2D/W33 | 480 | 700 | 200 | 1000 | 2600 | 480 | 630 | 240 | |
| 49/500X2D/W33 | 500 | 670 | 156 | 860 | 2400 | 500 | 670 | 156 | |
| 40/500X2D/W33 | 500 | 720 | 200 | 1020 | 2700 | 450 | 600 | 260 | |
Hot Tags: double row angular contact ball bearings, China, manufacturers, factory, customized, for sale, QJ 1264 N2MA, double row thrust ball bearing 234444, angular contact ball bearing 7060C 7060AC 7060B, double row thrust ball bearing 234440, angular contact ball bearing 7092AC 7092B, double row thrust ball bearing 234432
