CA Type Spherical Roller Bearing
The CA type spherical roller bearing is characterized by a precision-machined brass cage and the reinforced symmetrical spherical rollers.Generally, it can be used in general purpose with CC type bearings. Compared with CC type spherical roller bearing, the product of CA type adopts brass cage with high tensile strength. The cage itself has certain self-lubricating property and allows certain plastic deformation. Under the current limitations of domestic abrasive tools, in the case of high requirements of noise, the CA structure design is superior to the CC structure design. At the same time, because of the cage of CA type structure, under the condition of the limited shape size of the bearing, it takes up more internal space, so the size and the quantity of the bearing rollers are limited to a certain extent. Thus, the possibility of further improving the radial load capacity of the bearing is reduced.
A Type Design: The second generation design, which is characterized by stamping steel cage and reinforced symmetrical bearing rollers, and the rating load is much higher than that of the traditional spherical roller bearings through the optimization design.
CA Type Design: Another type designed of the second generation, characterized by the precision machined brass cages, reinforced symmetrical rollers, with rating loads equal to those of the C type design, which can be used in general purpose with the C type design, especially for large size spherical roller bearings.
| Cylindrical Bore | Tapered Bore | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Cr (kN) | Cor (kN) | Grease (r/min) | Oil (r/min) | KG |
| 21320CA/W33 | 21320CAK/W33 | 100 | 215 | 47 | 425 | 490 | 3400 | 4500 | 8.6 |
| 22320CA/W33 | 22320CAK/W33 | 100 | 215 | 73 | 815 | 950 | 2400 | 3000 | 13.5 |
| 23022CA/W33 | 23022CAK/W33 | 110 | 170 | 45 | 310 | 440 | 3400 | 4300 | 3.8 |
| 24022CA/W33 | 24022CAK30/W33 | 110 | 170 | 60 | 415 | 620 | 2400 | 3600 | 5 |
| 23122CA/W33 | 23122CAK/W33 | 110 | 180 | 56 | 430 | 585 | 2800 | 3600 | 5.75 |
| 24122CA/W33 | 24122CAK30/W33 | 110 | 180 | 69 | 520 | 750 | 2200 | 3000 | 7.1 |
| 22222CA/W33 | 22222CAK/W33 | 110 | 200 | 53 | 560 | 640 | 3000 | 4000 | 7 |
| 23222CA/W33 | 23222CAK/W33 | 110 | 200 | 69.8 | 600 | 765 | 2200 | 3200 | 9.85 |
| 22322CA/W33 | 22322CAK/W33 | 110 | 240 | 80 | 950 | 1120 | 2000 | 2800 | 18.4 |
| 23024CA/W33 | 23024CAK/W33 | 120 | 180 | 46 | 355 | 510 | 3200 | 4000 | 4.2 |
| 24024CA/W33 | 24024CAK30/W33 | 120 | 180 | 60 | 430 | 670 | 2400 | 3400 | 5.45 |
| 23124CA/W33 | 23124CAK/W33 | 120 | 200 | 62 | 510 | 695 | 2600 | 3400 | 8 |
| 24124CA/W33 | 24124CAK30/W33 | 120 | 200 | 80 | 655 | 950 | 1900 | 2600 | 10.3 |
| 22224CA/W33 | 22224CAK/W33 | 120 | 215 | 58 | 630 | 765 | 2800 | 3800 | 8.7 |
| 23224CA/W33 | 23224CAK/W33 | 120 | 215 | 76 | 695 | 930 | 2000 | 2800 | 12 |
| 22324CA/W33 | 22324CAK/W33 | 120 | 260 | 86 | 965 | 1120 | 2000 | 2600 | 23 |
| 23026CA/W33 | 23026CAK/W33 | 130 | 200 | 52 | 430 | 610 | 2800 | 3600 | 6 |
| 24026CA/W33 | 24026CAK30/W33 | 130 | 200 | 69 | 540 | 815 | 2000 | 3000 | 8.05 |
| 23126CA/W33 | 23126CAK/W33 | 130 | 210 | 64 | 560 | 780 | 2400 | 3200 | 8.8 |
| 24126CA/W33 | 24126CAK30/W33 | 130 | 210 | 80 | 680 | 1000 | 1800 | 2400 | 11 |
| 22226CA/W33 | 22226CAK/W33 | 130 | 230 | 64 | 735 | 930 | 2600 | 3600 | 11 |
| 23226CA/W33 | 23226CAK/W33 | 130 | 230 | 80 | 780 | 1060 | 1900 | 2600 | 14.5 |
| 22326CA/W33 | 22326CAK/W33 | 130 | 280 | 93 | 1120 | 1320 | 1800 | 2400 | 29 |
| 23028CA/W33 | 23028CAK/W33 | 140 | 210 | 53 | 465 | 680 | 2600 | 3400 | 6.55 |
| 24028CA/W33 | 24028CAK30/W33 | 140 | 210 | 69 | 570 | 900 | 2000 | 2800 | 8.55 |
| 23128CA/W33 | 23128CAK/W33 | 140 | 225 | 68 | 630 | 900 | 2200 | 2800 | 10.5 |
| 24128CA/W33 | 24128CAK30/W33 | 140 | 225 | 85 | 765 | 1160 | 1700 | 2400 | 13.5 |
| 22228CA/W33 | 22228CAK/W33 | 140 | 250 | 68 | 710 | 900 | 2400 | 3200 | 14 |
| 23228CA/W33 | 23228CAK/W33 | 140 | 250 | 88 | 915 | 1250 | 1700 | 2400 | 19 |
| 22328CA/W33 | 22328CAK/W33 | 140 | 300 | 102 | 1290 | 1560 | 1700 | 2200 | 36.5 |
| 23030CA/W33 | 23030CAK/W33 | 150 | 225 | 56 | 510 | 750 | 2400 | 3200 | 7.95 |
| 24030CA/W33 | 24030CAK30/W33 | 150 | 225 | 75 | 655 | 1040 | 1800 | 2600 | 10.5 |
| 23130CA/W33 | 23130CAK/W33 | 150 | 250 | 80 | 830 | 1200 | 2000 | 2600 | 16 |
| 24130CA/W33 | 24130CAK30/W33 | 150 | 250 | 100 | 1020 | 1530 | 1500 | 2200 | 20 |
| 22230CA/W33 | 22230CAK/W33 | 150 | 270 | 73 | 850 | 1080 | 2200 | 3000 | 18 |
| 23230CA/W33 | 23230CAK/W33 | 150 | 270 | 96 | 1080 | 1460 | 1600 | 2200 | 24.5 |
| 22330CA/W33 | 22330CAK/W33 | 150 | 320 | 108 | 1460 | 1760 | 1600 | 2000 | 43.5 |
| 23032CA/W33 | 23032CAK/W33 | 160 | 240 | 60 | 585 | 880 | 2400 | 3000 | 9.7 |
| 24032CA/W33 | 24032CAK30/W33 | 160 | 240 | 80 | 750 | 1200 | 1700 | 2400 | 13 |
| 23132CA/W33 | 23132CAK/W33 | 160 | 270 | 86 | 980 | 1370 | 1900 | 2400 | 20.5 |
| 24132CA/W33 | 24132CAK30/W33 | 160 | 270 | 109 | 1180 | 1760 | 1400 | 1900 | 25 |
| 22232CA/W33 | 22232CAK/W33 | 160 | 290 | 80 | 1000 | 1290 | 2000 | 2800 | 22.5 |
| 23232CA/W33 | 23232CAK/W33 | 160 | 290 | 104 | 1220 | 1660 | 1500 | 2200 | 31 |
| 22332CA/W33 | 22332CAK/W33 | 160 | 340 | 114 | 1600 | 1960 | 1500 | 1900 | 52 |
| 23034CA/W33 | 23034CAK/W33 | 170 | 260 | 67 | 710 | 1060 | 2200 | 2800 | 13 |
| 24034CA/W33 | 24034CAK30/W33 | 170 | 260 | 90 | 930 | 1460 | 1600 | 2400 | 17.5 |
| 23134CA/W33 | 23134CAK/W33 | 170 | 280 | 88 | 1040 | 1500 | 1800 | 2400 | 22 |
| 24134CA/W33 | 24134CAK30/W33 | 170 | 280 | 109 | 1220 | 1860 | 1300 | 1900 | 27.5 |
| 22234CA/W33 | 22234CAK/W33 | 170 | 310 | 86 | 1120 | 1460 | 1900 | 2600 | 28.5 |
| 23234CA/W33 | 23234CAK/W33 | 170 | 310 | 110 | 1400 | 1930 | 1400 | 2000 | 37.5 |
| 22334CA/W33 | 22334CAK/W33 | 170 | 360 | 120 | 1760 | 2160 | 1400 | 1800 | 61 |
| 23936CA/W33 | 23936CAK/W33 | 180 | 250 | 52 | 431 | 830 | 2200 | 2800 | 7.9 |
| 23036CA/W33 | 23036CAK/W33 | 180 | 280 | 74 | 830 | 1250 | 2000 | 2600 | 17 |
| 24036CA/W33 | 24036CAK30/W33 | 180 | 280 | 100 | 1080 | 1730 | 1500 | 2200 | 23 |
| 23136CA/W33 | 23136CAK/W33 | 180 | 300 | 96 | 1200 | 1760 | 1700 | 2200 | 28 |
| 24136CA/W33 | 24136CAK30/W33 | 180 | 300 | 118 | 1400 | 2160 | 1300 | 1700 | 34.5 |
| 22236CA/W33 | 22236CAK/W33 | 180 | 320 | 86 | 1180 | 1560 | 1800 | 2600 | 29.5 |
| 23236CA/W33 | 23236CAK/W33 | 180 | 320 | 112 | 1500 | 2120 | 1300 | 1900 | 39.5 |
| 22336CA/W33 | 22336CAK/W33 | 180 | 380 | 126 | 2000 | 2450 | 1300 | 1700 | 71.5 |
| 23938CA/W33 | 23938CAK/W33 | 190 | 260 | 52 | 414 | 800 | 2200 | 2600 | 8.3 |
| 23038CA/W33 | 23038CAK/W33 | 190 | 290 | 75 | 865 | 1340 | 1900 | 2400 | 18 |
| 24038CA/W33 | 24038CAK30/W33 | 190 | 290 | 100 | 1120 | 1800 | 1400 | 2000 | 24.5 |
| 23138CA/W33 | 23138CAK/W33 | 190 | 320 | 104 | 1370 | 2080 | 1500 | 2000 | 35 |
| 24138CA/W33 | 24138CAK30/W33 | 190 | 320 | 128 | 1600 | 2500 | 1200 | 1600 | 43 |
| 22238CA/W33 | 22238CAK/W33 | 190 | 340 | 92 | 1270 | 1700 | 1700 | 2400 | 36.5 |
| 23238CA/W33 | 23238CAK/W33 | 190 | 340 | 120 | 1660 | 2400 | 1300 | 1800 | 48 |
| 22338CA/W33 | 22338CAK/W33 | 190 | 400 | 132 | 2120 | 2650 | 1200 | 1600 | 82.5 |
| 23940CA/W33 | 23940CAK/W33 | 200 | 280 | 60 | 620 | 1040 | 2200 | 2400 | 11.5 |
| 23040CA/W33 | 23040CAK/W33 | 200 | 310 | 82 | 1000 | 1530 | 1800 | 2200 | 23.3 |
| 24040CA/W33 | 24040CAK30/W33 | 200 | 310 | 109 | 1290 | 2120 | 1300 | 1900 | 31 |
| 23140CA/W33 | 23140CAK/W33 | 200 | 340 | 112 | 1600 | 2360 | 1500 | 1900 | 43 |
| 24140CA/W33 | 24140CAK30/W33 | 200 | 340 | 140 | 1800 | 2800 | 1100 | 1500 | 53.5 |
| 22240CA/W33 | 22240CAK/W33 | 200 | 360 | 98 | 1460 | 1930 | 1600 | 2200 | 43.5 |
| 23240CA/W33 | 23240CAK/W33 | 200 | 360 | 128 | 1860 | 2700 | 1200 | 1700 | 58 |
| 22340CA/W33 | 22340CAK/W33 | 200 | 420 | 138 | 2320 | 2900 | 1200 | 1500 | 95 |
| 23944CA/W33 | 23944CAK/W33 | 220 | 300 | 60 | 546 | 1080 | 1900 | 2200 | 12.5 |
| 23044CA/W33 | 23044CAK/W33 | 220 | 340 | 90 | 1220 | 1860 | 1600 | 2000 | 30.5 |
| 24044CA/W33 | 24044CAK30/W33 | 220 | 340 | 118 | 1560 | 2600 | 1200 | 1700 | 40 |
| 23144CA/W33 | 23144CAK/W33 | 220 | 370 | 120 | 1800 | 2750 | 1300 | 1700 | 53.5 |
| 24144CA/W33 | 24144CAK30/W33 | 220 | 370 | 150 | 2120 | 3350 | 1000 | 1400 | 67 |
| 22244CA/W33 | 22244CAK/W33 | 220 | 400 | 108 | 1760 | 2360 | 1500 | 2000 | 60.5 |
| 23244CA/W33 | 23244CAK/W33 | 220 | 400 | 144 | 2360 | 3450 | 1100 | 1500 | 81.5 |
| 22344CA/W33 | 22344CAK/W33 | 220 | 460 | 145 | 2700 | 3450 | 1000 | 1400 | 120 |
| 23948CA/W33 | 23948CAK/W33 | 240 | 320 | 60 | 564 | 1160 | 1700 | 2000 | 13.5 |
| 23048CA/W33 | 23048CAK/W33 | 240 | 360 | 92 | 1290 | 2080 | 1500 | 1900 | 33.5 |
| 24048CA/W33 | 24048CAK30/W33 | 240 | 360 | 118 | 1600 | 2700 | 1100 | 1600 | 43 |
| 23148CA/W33 | 23148CAK/W33 | 240 | 400 | 128 | 2080 | 3200 | 1200 | 1600 | 66.5 |
| 24148CA/W33 | 24148CAK30/W33 | 240 | 400 | 160 | 2400 | 3900 | 900 | 1300 | 83 |
| 22248CA/W33 | 22248CAK/W33 | 240 | 440 | 120 | 2200 | 3000 | 1300 | 1800 | 83 |
| 23248CA/W33 | 23248CAK/W33 | 240 | 440 | 160 | 2900 | 4300 | 950 | 1300 | 110 |
| 22348CA/W33 | 22348CAK/W33 | 240 | 500 | 155 | 3100 | 4000 | 950 | 1300 | 155 |
| 23952CA/W33 | 23952CAK/W33 | 260 | 360 | 75 | 880 | 1800 | 1500 | 1900 | 23.5 |
| 23052CA/W33 | 23052CAK/W33 | 260 | 400 | 104 | 1600 | 2550 | 1300 | 1700 | 48.5 |
| 24052CA/W33 | 24052CAK30/W33 | 260 | 400 | 140 | 2040 | 3450 | 1000 | 1400 | 65.5 |
| 23152CA/W33 | 23152CAK/W33 | 260 | 440 | 144 | 2550 | 3900 | 1100 | 1400 | 90.5 |
| 24152CA/W33 | 24152CAK30/W33 | 260 | 440 | 180 | 3000 | 4800 | 850 | 1200 | 110 |
| 22252CA/W33 | 22252CAK/W33 | 260 | 480 | 130 | 2650 | 3550 | 1200 | 1600 | 110 |
| 23252CA/W33 | 23252CAK/W33 | 260 | 480 | 174 | 3250 | 4750 | 850 | 1200 | 140 |
| 22352CA/W33 | 22352CAK/W33 | 260 | 540 | 165 | 3550 | 4550 | 850 | 1100 | 190 |
| 23956CA/W33 | 23956CAK/W33 | 280 | 380 | 75 | 845 | 1760 | 1400 | 1700 | 25 |
| 23056CA/W33 | 23056CAK/W33 | 280 | 420 | 106 | 1730 | 2850 | 1300 | 1600 | 52.5 |
| 24056CA/W33 | 24056CAK30/W33 | 280 | 420 | 140 | 2160 | 3800 | 950 | 1400 | 69.5 |
| 23156CA/W33 | 23156CAK/W33 | 280 | 460 | 146 | 2650 | 4250 | 1000 | 1300 | 97 |
| 24156CA/W33 | 24156CAK30/W33 | 280 | 460 | 180 | 3100 | 5100 | 800 | 1100 | 120 |
| 22256CA/W33 | 22256CAK/W33 | 280 | 500 | 130 | 2700 | 3750 | 1100 | 1500 | 115 |
| 23256CA/W33 | 23256CAK/W33 | 280 | 500 | 176 | 3250 | 4900 | 800 | 1100 | 150 |
| 22356CA/W33 | 22356CAK/W33 | 280 | 580 | 175 | 4000 | 5200 | 800 | 1100 | 235 |
| 23960CA/W33 | 23960CAK/W33 | 300 | 420 | 90 | 1200 | 2500 | 1300 | 1600 | 39.5 |
| 23060CA/W33 | 23060CAK/W33 | 300 | 460 | 118 | 2120 | 3450 | 1200 | 1500 | 71.5 |
| 24060CA/W33 | 24060CAK30/W33 | 300 | 460 | 160 | 2700 | 4750 | 850 | 1200 | 97 |
| 23160CA/W33 | 23160CAK/W33 | 300 | 500 | 160 | 3200 | 5100 | 950 | 1200 | 125 |
| 24160CA/W33 | 24160CAK30/W33 | 300 | 500 | 200 | 3750 | 6300 | 700 | 1000 | 160 |
| 22260CA/W33 | 22260CAK/W33 | 300 | 540 | 140 | 3150 | 4250 | 1000 | 1400 | 145 |
| 23260CA/W33 | 23260CAK/W33 | 300 | 540 | 192 | 39005 | 850 | 750 | 1000 | 190 |
| 23964CA/W33 | 23964CAK/W33 | 320 | 440 | 90 | 1430 | 2700 | 1400 | 1500 | 42 |
| 23064CA/W33 | 23064CAK/W33 | 320 | 480 | 121 | 2240 | 3800 | 1100 | 1400 | 78 |
| 24064CA/W33 | 24064CAK30/W33 | 320 | 480 | 160 | 2850 | 5100 | 800 | 1200 | 100 |
| 23164CA/W33 | 23164CAK/W33 | 320 | 540 | 176 | 3750 | 6000 | 850 | 1100 | 165 |
| 24164CA/W33 | 24164CAK30/W33 | 320 | 540 | 218 | 4250 | 7100 | 670 | 900 | 210 |
| 22264CA/W33 | 22264CAK/W33 | 320 | 580 | 150 | 3600 | 4900 | 950 | 1300 | 175 |
| 23264CA/W33 | 23264CAK/W33 | 320 | 580 | 208 | 4400 | 6700 | 700 | 950 | 240 |
| 23968CA/W33 | 23968CAK/W33 | 340 | 460 | 90 | 1460 | 2800 | 1300 | 1400 | 45.5 |
| 23068CA/W33 | 23068CAK/W33 | 340 | 520 | 133 | 2700 | 4550 | 1000 | 1300 | 105 |
| 24068CA/W33 | 24068CAK30/W33 | 340 | 520 | 180 | 3450 | 6200 | 750 | 1100 | 140 |
| 23168CA/W33 | 23168CAK/W33 | 340 | 580 | 190 | 4250 | 6800 | 800 | 1000 | 210 |
| 24168CA/W33 | 24168CAK30/W33 | 340 | 580 | 243 | 5300 | 8650 | 600 | 850 | 280 |
| 23268CA/W33 | 23268CAK/W33 | 340 | 620 | 224 | 5100 | 7800 | 560 | 800 | 295 |
| 23972CA/W33 | 23972CAK/W33 | 360 | 480 | 90 | 1400 | 2750 | 1200 | 1300 | 46 |
| 23072CA/W33 | 23072CAK/W33 | 360 | 540 | 134 | 2750 | 4800 | 950 | 1200 | 110 |
| 24072CA/W33 | 24072CAK30/W33 | 360 | 540 | 180 | 3550 | 6550 | 700 | 1000 | 145 |
| 23172CA/W33 | 23172CAK/W33 | 360 | 600 | 192 | 4300 | 6950 | 750 | 1000 | 220 |
| 24172CA/W33 | 24172CAK30/W33 | 360 | 600 | 243 | 5600 | 9300 | 560 | 800 | 280 |
| 22272CA/W33 | 22272CAK/W33 | 360 | 650 | 170 | 4300 | 6200 | 630 | 850 | 255 |
| 23272CA/W33 | 23272CAK/W33 | 360 | 650 | 232 | 5400 | 8300 | 530 | 750 | 335 |
| 23976CA/W33 | 23976CAK/W33 | 380 | 520 | 106 | 1960 | 3800 | 1100 | 1200 | 69 |
| 23076CA/W33 | 23076CAK/W33 | 380 | 560 | 135 | 2900 | 5000 | 900 | 1200 | 115 |
| 24076CA/W33 | 24076CAK30/W33 | 380 | 560 | 180 | 3600 | 6800 | 670 | 950 | 150 |
| 23176CA/W33 | 23176CAK/W33 | 380 | 620 | 194 | 4400 | 7100 | 560 | 1000 | 230 |
| 24176CA/W33 | 24176CAK30/W33 | 380 | 620 | 243 | 5700 | 9800 | 480 | 850 | 300 |
| 23276CA/W33 | 23276CAK/W33 | 380 | 680 | 240 | 5850 | 9150 | 500 | 750 | 375 |
| 23980CA/W33 | 23980CAK/W33 | 400 | 540 | 106 | 2000 | 3900 | 1100 | 1200 | 71 |
| 23080CA/W33 | 23080CAK/W33 | 400 | 600 | 148 | 3250 | 5700 | 850 | 1100 | 150 |
| 24080CA/W33 | 24080CAK30/W33 | 400 | 600 | 200 | 4300 | 8000 | 630 | 900 | 205 |
| 23180CA/W33 | 23180CAK/W33 | 400 | 650 | 200 | 4650 | 7650 | 530 | 950 | 265 |
| 24180CA/W33 | 24180CAK30/W33 | 400 | 650 | 250 | 6200 | 10600 | 430 | 800 | 340 |
| 23280CA/W33 | 23280CAK/W33 | 400 | 720 | 256 | 6550 | 10400 | 480 | 670 | 450 |
| 22380CA/W33 | 22380CAK/W33 | 400 | 820 | 243 | 7500 | 10400 | 430 | 750 | 650 |
| 23984CA/W33 | 23984CAK/W33 | 420 | 560 | 106 | 2040 | 4150 | 1000 | 1100 | 74.5 |
| 23084CA/W33 | 23084CAK/W33 | 420 | 620 | 150 | 3400 | 6000 | 600 | 1100 | 155 |
| 24084CA/W33 | 24084CAK30/W33 | 420 | 620 | 200 | 4400 | 8300 | 530 | 900 | 210 |
| 23184CA/W33 | 23184CAK/W33 | 420 | 700 | 224 | 5600 | 9300 | 480 | 900 | 350 |
| 24184CA/W33 | 24184CAK30/W33 | 420 | 700 | 280 | 7350 | 12600 | 400 | 700 | 445 |
| 23284CA/W33 | 23284CAK/W33 | 420 | 760 | 272 | 7350 | 11600 | 450 | 630 | 535 |
| 23988CA/W33 | 23988CAK/W33 | 440 | 600 | 118 | 2450 | 4900 | 950 | 1000 | 99.5 |
| 23088CA/W33 | 23088CAK/W33 | 440 | 650 | 157 | 3650 | 6550 | 560 | 1000 | 180 |
| 24088CA/W33 | 24088CAK30/W33 | 440 | 650 | 212 | 4800 | 9150 | 500 | 850 | 245 |
| 23188CA/W33 | 23188CAK/W33 | 440 | 720 | 226 | 6000 | 10000 | 450 | 850 | 360 |
| 24188CA/W33 | 24188CAK30/W33 | 440 | 720 | 280 | 7500 | 13200 | 400 | 700 | 460 |
| 23288CA/W33 | 23288CAK/W33 | 440 | 790 | 280 | 7800 | 12500 | 430 | 600 | 590 |
| 24892CA/W33 | 24892CAK30/W33 | 460 | 580 | 118 | 1790 | 4900 | 560 | 1100 | 75.5 |
| 23992CA/W33 | 23992CAK/W33 | 460 | 620 | 118 | 2500 | 5000 | 600 | 1000 | 105 |
| 23092CA/W33 | 23092CAK/W33 | 460 | 680 | 163 | 3900 | 6950 | 560 | 950 | 205 |
| 24092CA/W33 | 24092CAK30/W33 | 460 | 680 | 218 | 5200 | 10000 | 480 | 800 | 275 |
| 23192CA/W33 | 23192CAK/W33 | 460 | 760 | 240 | 6400 | 10800 | 430 | 800 | 440 |
| 24192CA/W33 | 24192CAK30/W33 | 460 | 760 | 300 | 8300 | 14600 | 360 | 670 | 560 |
| 23292CA/W33 | 23292CAK/W33 | 460 | 830 | 296 | 8500 | 13700 | 400 | 560 | 695 |
| 23996CA/W33 | 23996CAK/W33 | 480 | 650 | 128 | 2900 | 5700 | 560 | 1000 | 125 |
| 23096CA/W33 | 23096CAK/W33 | 480 | 700 | 165 | 3900 | 6800 | 530 | 950 | 215 |
| 24096CA/W33 | 24096CAK30/W33 | 480 | 700 | 218 | 5300 | 10400 | 450 | 750 | 285 |
| 23196CA/W33 | 23196CAK/W33 | 480 | 790 | 248 | 6950 | 12000 | 400 | 750 | 485 |
| 24196CA/W33 | 24196CAK30/W33 | 480 | 790 | 308 | 9000 | 15600 | 340 | 630 | 605 |
| 23296CA/W33 | 23296CAK/W33 | 480 | 870 | 310 | 9300 | 15000 | 380 | 530 | 800 |
| 239/500CA/W33 | 239/500CAK/W33 | 500 | 670 | 128 | 2900 | 6000 | 530 | 950 | 130 |
| 230/500CA/W33 | 230/500CAK/W33 | 500 | 720 | 167 | 4150 | 7800 | 500 | 900 | 225 |
| 240/500CA/W33 | 240/500CAK30/W33 | 500 | 720 | 218 | 5500 | 11000 | 430 | 700 | 295 |
| 231/500CA/W33 | 231/500CAK/W33 | 500 | 830 | 264 | 7650 | 12900 | 380 | 700 | 580 |
| 241/500CA/W33 | 241/500CAK30/W33 | 500 | 830 | 325 | 9800 | 17000 | 320 | 600 | 700 |
| 232/500CA/W33 | 232/500CAK/W33 | 500 | 920 | 336 | 10600 | 17300 | 360 | 500 | 985 |
| 248/530CA/W33 | 248/530CAK30/W33 | 530 | 650 | 118 | 1840 | 5300 | 480 | 950 | 86 |
| 239/530CA/W33 | 239/530CAK/W33 | 530 | 710 | 136 | 3200 | 6700 | 500 | 900 | 155 |
| 230/530CA/W33 | 230/530CAK/W33 | 530 | 780 | 185 | 5100 | 9300 | 450 | 800 | 310 |
| 240/530CA/W33 | 240/530CAK30/W33 | 530 | 780 | 250 | 6700 | 13200 | 400 | 670 | 410 |
| 231/530CA/W33 | 231/530CAK/W33 | 530 | 870 | 272 | 8150 | 14000 | 360 | 670 | 645 |
| 241/530CA/W33 | 241/530CAK30/W33 | 530 | 870 | 335 | 10600 | 19000 | 300 | 560 | 830 |
| 232/530CA/W33 | 232/530CAK/W33 | 530 | 980 | 355 | 11100 | 20400 | 300 | 480 | 1200 |
| 239/560CA/W33 | 239/560CAK/W33 | 560 | 750 | 140 | 3450 | 7200 | 450 | 850 | 175 |
| 230/560CA/W33 | 230/560CAK/W33 | 560 | 820 | 195 | 5600 | 10200 | 430 | 750 | 355 |
| 240/560CA/W33 | 240/560CAK30/W33 | 560 | 820 | 258 | 7350 | 14600 | 380 | 630 | 465 |
| 231/560CA/W33 | 231/560CAK/W33 | 560 | 920 | 280 | 9150 | 16000 | 340 | 630 | 740 |
| 241/560CA/W33 | 241/560CAK30/W33 | 560 | 920 | 355 | 12000 | 21600 | 280 | 500 | 985 |
| 232/560CA/W33 | 232/560CAK/W33 | 560 | 1030 | 365 | 11500 | 22000 | 280 | 430 | 1350 |
| 239/600CA/W33 | 239/600CAK/W33 | 600 | 800 | 150 | 3900 | 8300 | 430 | 750 | 220 |
| 230/600CA/W33 | 230/600CAK/W33 | 600 | 870 | 200 | 6000 | 11400 | 400 | 700 | 405 |
| 240/600CA/W33 | 240/600CAK30/W33 | 600 | 870 | 272 | 8150 | 17000 | 340 | 560 | 520 |
| 231/600CA/W33 | 231/600CAK/W33 | 600 | 980 | 300 | 10200 | 18000 | 320 | 560 | 895 |
| 241/600CA/W33 | 241/600CAK30/W33 | 600 | 980 | 375 | 11500 | 23600 | 240 | 480 | 1200 |
| 232/600CA/W33 | 232/600CAK/W33 | 600 | 1090 | 388 | 13100 | 25500 | 260 | 400 | 1600 |
| 238/630CA/W33 | 238/630CAK/W33 | 630 | 780 | 112 | 2190 | 6100 | 400 | 750 | 120 |
| 239/630CA/W33 | 239/630CAK/W33 | 630 | 850 | 165 | 4650 | 9800 | 400 | 700 | 280 |
| 230/630CA/W33 | 230/630CAK/W33 | 630 | 920 | 212 | 6700 | 12500 | 380 | 670 | 485 |
| 240/630CA/W33 | 240/630CAK30/W33 | 630 | 920 | 290 | 8800 | 18000 | 320 | 530 | 645 |
| 231/630CA/W33 | 231/630CAK/W33 | 630 | 1030 | 315 | 10500 | 20800 | 260 | 530 | 1050 |
| 241/630CA/W33 | 241/630CAK30/W33 | 630 | 1030 | 400 | 12700 | 27000 | 220 | 450 | 1400 |
| 238/670CA/W33 | 238/670CAK/W33 | 670 | 820 | 112 | 2250 | 6400 | 360 | 700 | 130 |
| 239/670CA/W33 | 239/670CAK/W33 | 670 | 900 | 170 | 5000 | 10800 | 360 | 670 | 315 |
| 230/670CA/W33 | 230/670CAK/W33 | 670 | 980 | 230 | 7650 | 14600 | 340 | 600 | 600 |
| 240/670CA/W33 | 240/670CAK30/W33 | 670 | 980 | 308 | 10000 | 20400 | 300 | 500 | 790 |
| 231/670CA/W33 | 231/670CAK/W33 | 670 | 1090 | 336 | 10900 | 22400 | 240 | 500 | 1250 |
| 241/670CA/W33 | 241/670CAK30/W33 | 670 | 1090 | 412 | 13800 | 29000 | 200 | 400 | 1600 |
| 232/670CA/W33 | 232/670CAK/W33 | 670 | 1220 | 438 | 15400 | 30500 | 220 | 360 | 2270 |
| 238/710CA/W33 | 238/710CAK/W33 | 710 | 870 | 118 | 2580 | 7500 | 340 | 670 | 153 |
| 239/710CA/W33 | 239/710CAK/W33 | 710 | 950 | 180 | 5600 | 12000 | 340 | 600 | 365 |
| 249/710CA/W33 | 249/710CAK30/W33 | 710 | 950 | 243 | 6800 | 15600 | 300 | 500 | 495 |
| 230/710CA/W33 | 230/710CAK/W33 | 710 | 1030 | 236 | 8300 | 16300 | 320 | 560 | 670 |
| 240/710CA/W33 | 240/710CAK30/W33 | 710 | 1030 | 315 | 10400 | 22000 | 280 | 450 | 895 |
| 231/710CA/W33 | 231/710CAK/W33 | 710 | 1150 | 345 | 12200 | 26000 | 240 | 450 | 1450 |
| 241/710CA/W33 | 241/710CAK30/W33 | 710 | 1150 | 438 | 15200 | 32500 | 190 | 380 | 1900 |
| 232/710CA/W33 | 232/710CAK/W33 | 710 | 1280 | 450 | 17600 | 34500 | 200 | 320 | 2610 |
| 238/750CA/W33 | 238/750CAK/W33 | 750 | 920 | 128 | 2930 | 8500 | 320 | 600 | 180 |
| 239/750CA/W33 | 239/750CAK/W33 | 750 | 1000 | 185 | 6000 | 13200 | 320 | 560 | 420 |
| 249/750CA/W33 | 249/750CAK30/W33 | 750 | 1000 | 250 | 7650 | 18000 | 280 | 480 | 560 |
| 230/750CA/W33 | 230/750CAK/W33 | 750 | 1090 | 250 | 9650 | 18600 | 300 | 530 | 795 |
| 240/750CA/W33 | 240/750CAK30/W33 | 750 | 1090 | 335 | 11400 | 24000 | 260 | 430 | 1065 |
| 231/750CA/W33 | 231/750CAK/W33 | 750 | 1220 | 365 | 13800 | 29000 | 220 | 430 | 1700 |
| 241/750CA/W33 | 241/750CAK30/W33 | 750 | 1220 | 475 | 17300 | 37500 | 180 | 360 | 2100 |
| 232/750CA/W33 | 232/750CAK/W33 | 750 | 1360 | 475 | 18700 | 36500 | 190 | 300 | 3050 |
| 248/800CA/W33 | 248/800CAK30/W33 | 800 | 980 | 180 | 4140 | 12900 | 300 | 560 | 300 |
