TDI Double Row Tapered Roller Bearings
TDI double row tapered roller bearing has two outer rings (cups) and one double row inner ring with two roller and cage assemblies (double cone), usually with an outer ring spacer, and in a face-to-face arrangement. But, according to some occasions, Tedin also supplies TDI-type double row tapered roller bearing without outer ring spacer.
| Bearing type | TDI tapered roller bearing (double-row, two pieces outer race) |
| Rolling element | Tapered roller |
| Material | GCr15, GCr15SiMn, Case-hardened steel G20Cr2Ni4A |
| Inner diameter | 80mm- 1200mm |
Tedin also supplies special surface treatment to double row tapered roller bearing's cup or cone according to customer's requirements.
Features of double row tapered roller bearings:
1. Improved fatigue life
2. Super finished raceways
3. Crowned inner ring, raceway & rollers
4. High load-carrying capacity
Double row tapered roller bearings are suitable for heavy radial and axial loads.
5. Axial loads in both directions
Double row tapered roller bearings locate the shaft in both directions with a specific axial clearance or preload.
6. Enhanced operational reliability
7. Consistency of roller profiles and sizes
The tapered rollers of double row tapered roller bearings are manufactured to such close dimensional and geometrical tolerances that they are practically identical. This provides optimal load distribution, reduces noise and vibration, and enables preload to be set more accurately.
8. High stiffness
Double row tapered roller bearings provide a stiff bearing arrangement.
9. Reduced noise vibration
The optimized roller end design and surface finish with a logarithmic profile on the flange promote lubricant film formation, resulting in lower friction. This also reduces frictional heat and flange wear. In addition, the bearings can better maintain preload and run at lower noise levels.
Applications:
Gear reduction units
Cranes
Calendar rolls
Industrial machinery
Double-row inch size Tapered Roller Bearing - TDI type
| Boundary dimensions (mm) | Mass | Bearing No. | |||
| d | D | T | B | (kg) | |
| 31.75 | 69.012 | 39.705 | 39.182 | 0.71 | 14126D/14276 |
| 42.862 | 80.962 | 34.925 | 31.75 | 0.77 | 13169D/13318 |
| 44.45 | 80.962 | 34.925 | 31.75 | 0.74 | 13176D/13318 |
| 46.037 | 80.962 | 34.925 | 31.75 | 0.73 | 13182D/13318 |
| 50.8 | 93.264 | 50.013 | 53.188 | 1.4 | 375D/374 |
| 50.8 | 96.838 | 53.188 | 53.188 | 1.61 | 375D/372A |
| 55.562 | 96.838 | 51.298 | 53.188 | 2.05 | 389DE/382A |
| 63.5 | 112.712 | 60.325 | 60.325 | 2.59 | 39585D/39520 |
| 63.5 | 136.525 | 66.091 | 65.989 | 4.59 | 78251D/78537 |
| 63.5 | 140.03 | 66.09 | 65.989 | 4.83 | 78251D/78551 |
| 64.987 | 136.525 | 66.091 | 65.989 | 4.55 | 78255D/78537 |
| 64.987 | 140.03 | 66.091 | 65.989 | 4.91 | 78255D/78551 |
| 80.962 | 133.35 | 60.325 | 59.538 | 3.25 | 496D/492A |
| 80.962 | 136.525 | 60.325 | 59.538 | 3.53 | 496D/493 |
| 80.962 | 139.992 | 80.962 | 80.134 | 5.31 | 581D/572 |
| 85.725 | 123.825 | 41.278 | 44.45 | 1.74 | L217845D/L217810 |
| 85.725 | 127 | 41.278 | 44.45 | 1.93 | L217845D/L217813 |
| 88.9 | 161.925 | 101.549 | 107.95 | 8.77 | 767D/752 |
| 92.075 | 148.43 | 57.15 | 57.942 | 3.87 | 42362D/42584 |
| 95.25 | 136.525 | 57.15 | 57.15 | 2.68 | LM119348D/LM119311 |
| 98.425 | 180.975 | 101.6 | 102.362 | 11.33 | 779D/772 |
| 101.6 | 157.162 | 80.167 | 79.375 | 5.29 | 52400D/52618 |
| 101.6 | 161.925 | 86.518 | 79.375 | 6.28 | 52400D/52638 |
| 104.775 | 180.975 | 101.6 | 102.362 | 10.68 | 782D/772 |
| 107.95 | 212.725 | 142.875 | 152.4 | 22.94 | 946D/932 |
| 114.3 | 190.5 | 98.425 | 101.6 | 11.01 | 71450D/71750 |
| 114.3 | 212.725 | 142.875 | 152.4 | 22.01 | HH224346DD/HH224310 |
| 120.65 | 174.625 | 66.678 | 68.262 | 5.82 | M224749D/M224710 |
| 127 | 196.85 | 92.075 | 92.075 | 10.66 | 67388D/67322 |
| 127 | 228.6 | 160.338 | 151.244 | 24.49 | 97500D/97900 |
| 127 | 234.95 | 139.7 | 152.4 | 25.95 | 95499D/95925 |
| 130.005 | 215.9 | 123.825 | 123.825 | 17.45 | 74510D/74850 |
| 130.175 | 215.9 | 101.6 | 101.6 | 14.97 | 74512D/74850 |
| 133.35 | 196.85 | 92.075 | 92.075 | 9.73 | 67390D/67322 |
| 136.525 | 225.425 | 120.65 | 120.65 | 19.97 | H228649D/H228610 |
| 139.7 | 200.025 | 77.788 | 75.408 | 8.13 | 48680D/48620 |
| 149.225 | 236.538 | 106.362 | 105.346 | 17.47 | 82587D/82931 |
| 149.225 | 241.3 | 106.362 | 105.346 | 19.08 | 82587D/82950 |
| 149.225 | 254 | 120.65 | 120.65 | 25.95 | 99587D/99100 |
| 152.4 | 244.475 | 87.312 | 92.075 | 14.96 | 81601D/81962 |
| 155.575 | 247.65 | 122.238 | 122.238 | 23.18 | H432549D/H432510 |
| 165.1 | 225.425 | 79.375 | 76.2 | 9.45 | 46790D/46720 |
| 174.625 | 288.925 | 123.825 | 123.825 | 31.85 | HM237542D/HM237510 |
| 177.8 | 247.65 | 90.488 | 90.488 | 13.3 | 67790D/67720 |
| 177.8 | 279.4 | 112.71 | 112.712 | 25.8 | 82680D/82620 |
| 177.8 | 288.925 | 123.825 | 123.825 | 32.59 | 94706D/94113 |
| 177.8 | 288.925 | 123.825 | 123.825 | 31.8 | HM237546D/HM237510 |
| 177.8 | 304.8 | 109.438 | 114.3 | 31.9 | EE280700D/281200 |
| 187.325 | 319.964 | 168.275 | 161.925 | 52.73 | H239649D/H239610 |
| 187.325 | 320.675 | 168.275 | 161.925 | 53.29 | H239649D/H239612 |
| 190.5 | 317.5 | 133.35 | 133.35 | 41.89 | 93751D/93125 |
| 190.5 | 368.3 | 158.75 | 152.4 | 76.87 | EE420750D/421450 |
| 199.975 | 317.5 | 133.35 | 133.35 | 40.08 | 93788D/93125 |
| 203.2 | 317.5 | 123.825 | 123.825 | 42.54 | 93800D/93125 |
| 203.2 | 317.5 | 133.35 | 133.35 | 37.25 | 93801D/93125 |
| 203.2 | 317.5 | 142.875 | 133.35 | 38.99 | 93801D/93126 |
| 203.2 | 365.049 | 158.75 | 152.4 | 70.53 | EE420800D/421437 |
| 203.275 | 368.3 | 158.75 | 152.4 | 71.12 | EE420804D/421450 |
| 206.375 | 282.575 | 87.313 | 87.312 | 16.43 | 67985D/67920 |
| 206.375 | 336.55 | 180.975 | 184.15 | 65.06 | H242649D/H242610 |
| 215.9 | 285.75 | 85.725 | 85.725 | 15.15 | LM742749D/LM742710 |
| 215.9 | 288.925 | 85.725 | 85.725 | 15.88 | LM742749D/LM742714 |
| 215.9 | 355.6 | 120.65 | 120.65 | 46.68 | EE130850D/131400 |
| 215.9 | 355.6 | 127 | 130.175 | 51.05 | 96851D/96140 |
| 219.075 | 358.775 | 196.85 | 200.025 | 81.11 | H244849D/H244810 |
| 220.662 | 314.325 | 115.888 | 115.888 | 29.07 | M244249D/M244210 |
| 225.425 | 355.6 | 120.65 | 120.65 | 43.7 | EE130887D/131400 |
| 225.425 | 355.6 | 165.1 | 165.1 | 52.19 | EE130888D/131400 |
| 228.6 | 355.6 | 120.65 | 120.65 | 43.45 | EE130900D/131400 |
| 228.6 | 355.6 | 165.1 | 165.1 | 50.4 | EE130903D/131400 |
| 228.6 | 400.05 | 158.75 | 161.925 | 81.54 | EE430901D/431575 |
| 228.6 | 425.45 | 177.8 | 165.1 | 106.49 | EE700090D/700167 |
| 228.6 | 431.8 | 158.749 | 158.75 | 102.14 | EE113090D/113170 |
| 234.95 | 327.025 | 93.662 | 93.662 | 24.86 | 8576D/8520 |
| 234.95 | 384.175 | 209.55 | 209.55 | 98.04 | H247549D/H247510 |
| 241.225 | 355.498 | 107.95 | 107.95 | 36.78 | EE127094D/127138 |
| 241.3 | 419.1 | 177.8 | 174.625 | 101.84 | EE821096D/821165 |
| 241.478 | 349.148 | 107.95 | 107.95 | 33.77 | EE127097D/127135 |
| 241.478 | 355.498 | 107.95 | 107.95 | 35.08 | EE127097D/127138 |
| 241.478 | 355.6 | 107.95 | 107.95 | 35.12 | EE127097D/127140 |
| 244.475 | 327.025 | 92.075 | 92.075 | 21.53 | LM247748D/LM247710 |
| 247.65 | 406.4 | 215.9 | 219.075 | 120.05 | HH249949D/HH249910 |
| 254 | 355.6 | 92.71 | 92.862 | 27.99 | EE171000D/171400 |
| 254 | 358.775 | 130.175 | 130.175 | 42.34 | M249748D/M249710 |
| 254 | 360 | 136.225 | 130.175 | 44.36 | M249748D/JM249712 |
| 254 | 365.049 | 92.71 | 92.862 | 30.85 | EE171000D/171436 |
| 254 | 368.3 | 92.71 | 92.862 | 32.05 | EE171000D/171450 |
| 254 | 422.275 | 152.4 | 139.7 | 81.05 | HM252343D/HM252310 |
| 254 | 431.724 | 145.258 | 139.7 | 82.79 | HM252343D/HM252315 |
| 254 | 438.15 | 165.1 | 165.1 | 105.97 | EE738101D/738172 |
| 254 | 444.5 | 133.35 | 133.35 | 84.48 | EE822101D/822175 |
| 260.35 | 365.125 | 107.95 | 107.95 | 33.76 | EE134102D/134143 |
| 260.35 | 406.4 | 155.575 | 152.4 | 121.01 | EE324103D/324160 |
| 260.35 | 419.1 | 158.75 | 155.575 | 80.7 | EE435103D/435165 |
| 260.35 | 422.275 | 152.4 | 139.7 | 76.62 | HM252347D/HM252310 |
| 260.35 | 431.724 | 145.258 | 139.7 | 79.98 | HM252347D/HM252315 |
| 260.35 | 431.724 | 148.433 | 152.4 | 81.35 | HM252348D/HM252315 |
| 260.35 | 444.5 | 196.85 | 196.85 | 119.46 | EE823103D/823175 |
| 266.7 | 355.6 | 107.95 | 109.538 | 30.19 | LM451349D/LM451310 |
| 266.7 | 393.7 | 130.175 | 130.175 | 49.03 | EE275106D/275155 |
| 266.7 | 403.225 | 122.24 | 130.175 | 51.81 | EE275106D/275158 |
| 266.7 | 406.4 | 122.24 | 130.175 | 53.51 | EE275106D/275160 |
| 266.7 | 488.95 | 228.6 | 238.125 | 184.42 | EE295106D/295193 |
| 269.875 | 381 | 136.525 | 136.525 | 49.93 | M252349D/M252310 |
| 276.225 | 381 | 95.25 | 88.9 | 29.21 | 89108D/89148 |
| 276.225 | 381 | 111.125 | 88.9 | 32.47 | 89108D/89150 |
| 276.225 | 393.7 | 130.175 | 130.175 | 49.79 | EE275109D/275155 |
| 276.225 | 403.225 | 122.24 | 130.175 | 51.43 | EE275109D/275158 |
| 279.4 | 457.2 | 244.475 | 244.475 | 169.04 | HH255149D/HH255110 |
| 279.4 | 469.9 | 169.862 | 166.688 | 114.93 | EE722111D/722185 |
| 279.578 | 380.898 | 117.475 | 117.475 | 40.56 | LM654644D/LM654610 |
| 279.578 | 381 | 95.25 | 88.9 | 28.21 | 89111D/89148 |
| 279.578 | 381 | 111.125 | 88.9 | 31.47 | 89111D/89150 |
| 280 | 409.981 | 206.375 | 206.375 | 83.02 | EE128114D/128161 |
| 288.925 | 406.4 | 144.462 | 144.462 | 60.77 | M255449D/M255410 |
| 292.1 | 422.275 | 130.175 | 130.175 | 61.13 | EE330116D/330166 |
| 292.1 | 469.9 | 138.928 | 142.875 | 88.34 | EE921150D/921850 |
| 292.1 | 476.25 | 138.928 | 142.875 | 92.56 | EE921150D/921875 |
| 298.45 | 438.048 | 131.762 | 131.762 | 64.02 | EE329118D/329172 |
| 298.45 | 444.5 | 111.125 | 107.95 | 54.57 | EE291176D/291750 |
| 299.975 | 439.948 | 133.35 | 134.938 | 67.14 | EE129119D/129174 |
| 300 | 460 | 160 | 160 | 104.21 | NP741064/NP034947 |
| 300.038 | 422.275 | 150.812 | 150.812 | 67.5 | HM256849DA/HM256810 |
| 300.038 | 422.275 | 150.812 | 150.812 | 69.57 | HM256849D/HM256810 |
| 303.212 | 495.3 | 263.525 | 263.525 | 213.93 | HH258249D/HH258210 |
| 304.648 | 438.048 | 131.762 | 131.762 | 64.3 | EE329117D/329172 |
| 304.648 | 438.048 | 133.35 | 134.938 | 60.89 | EE129121D/129172 |
| 304.648 | 438.048 | 138.112 | 128.588 | 64.1 | M757447D/M757410 |
| 304.8 | 419.1 | 130.175 | 130.175 | 52.61 | M257149D/M257110 |
| 304.8 | 444.5 | 111.125 | 107.95 | 52.03 | EE291200D/291750 |
| 304.8 | 444.5 | 111.125 | 107.95 | 55.22 | EE291200D/291749 |
| 304.8 | 495.3 | 171.45 | 165.1 | 125.31 | EE724121D/724195 |
| 304.8 | 501.65 | 161.925 | 161.925 | 130.56 | HM258949D/HM258910 |
| 304.8 | 558.8 | 285.75 | 285.75 | 296.99 | EE790119D/790221 |
| 304.902 | 412.648 | 128.588 | 128.588 | 50.79 | M257248D/M257210 |
| 304.902 | 438.048 | 196.85 | 212.725 | 87.48 | EE129124D/129172 |
| 305 | 438.048 | 133.35 | 134.938 | 60.71 | EE129123D/129172 |
| 305 | 559.867 | 170.434 | 169.977 | 181.92 | HM959649D/HM959618 |
| 305.054 | 499.948 | 200 | 200 | 152.93 | HM858548D/HM858511 |
| 317.5 | 422.275 | 128.588 | 128.588 | 48.23 | LM258649D/LM258610 |
| 317.5 | 447.675 | 158.75 | 158.75 | 82.41 | HM259049D/HM259010 |
| 330.2 | 414.338 | 76.2 | 76.2 | 23.77 | L259749D/L259710 |
| 330.2 | 482.6 | 152.4 | 147.638 | 83.06 | EE526131D/526190 |
| 330.302 | 438.023 | 120.65 | 114.3 | 46.18 | EE138131D/138172 |
| 333.375 | 469.9 | 166.688 | 166.688 | 95.39 | HM261049D/HM261010 |
| 340 | 460 | 118.364 | 118 | 60.72 | JL163142D/JL163115 |
| 342.9 | 533.4 | 139.7 | 146.05 | 113.46 | EE971355D/972100 |
| 343.052 | 457.098 | 120.65 | 120.65 | 52.3 | EE133136D/133180 |
| 343.052 | 457.098 | 122.238 | 122.238 | 51.91 | LM761649D/LM761610 |
| 343.052 | 457.098 | 123.825 | 122.238 | 55.81 | LM961548D/LM961511 |
| 346.075 | 469.9 | 104.775 | 95.25 | 45.81 | EE161362D/161850 |
| 346.075 | 482.6 | 104.775 | 95.25 | 51.47 | EE161362D/161900 |
| 346.075 | 488.95 | 104.775 | 95.25 | 54.35 | EE161362D/161925 |
| 346.075 | 488.95 | 174.625 | 174.625 | 110.26 | HM262749D/HM262710 |
| 347.662 | 469.9 | 138.112 | 138.112 | 69.19 | M262449D/M262410 |
| 355.6 | 444.5 | 112.712 | 114.3 | 40.8 | L163149D/L163110 |
| 355.6 | 457.2 | 120.65 | 120.65 | 50.4 | LM263149D/LM263110 |
| 355.6 | 458.47 | 120.65 | 120.65 | 51.16 | LM263149D/LM263112 |
| 355.6 | 482.6 | 133.35 | 128.588 | 66.45 | LM763449D/LM763410 |
| 355.6 | 488.95 | 153.988 | 153.988 | 87.63 | M263349D/M263310 |
| 355.6 | 501.65 | 127 | 111.125 | 70.62 | EE231401D/231975 |
| 355.6 | 514.35 | 127 | 111.125 | 78.56 | EE231401D/232025 |
| 356.387 | 482.6 | 104.775 | 101.6 | 48.59 | EE161403D/161900 |
| 368.3 | 523.875 | 185.738 | 185.738 | 131.8 | HM265049D/HM265010 |
| 368.3 | 596.9 | 165.1 | 158.75 | 165.6 | EE181454D/182350 |
| 368.3 | 609.6 | 254 | 279.4 | 301 | EE321146D/321240 |
| 368.3 | 622.3 | 254 | 279.4 | 332.56 | EE321146D/321245 |
| 374.574 | 546.1 | 193.675 | 193.675 | 159.35 | HM266445D/HM266410 |
| 374.65 | 501.65 | 127 | 117.475 | 62.17 | EE231475D/231975 |
| 374.65 | 501.65 | 130.175 | 120.65 | 66.95 | LM765149D/LM765110 |
| 374.65 | 514.35 | 127 | 117.475 | 70.11 | EE231475D/232025 |
| 384.175 | 546.1 | 193.675 | 193.675 | 154.73 | HM266449D/HM266410 |
| 384.175 | 546.1 | 193.675 | 193.675 | 147.14 | HM266448D/HM266410 |
| 393.7 | 546.1 | 138.112 | 138.112 | 98.85 | LM767745D/LM767710 |
| 393.7 | 558.8 | 119.062 | 120.65 | 95.27 | EE234157D/234220 |
| 406.4 | 546.1 | 87.312 | 138.112 | 94.87 | LM767748D/LM767710 |
| 406.4 | 546.1 | 141.288 | 120.65 | 82.24 | EE234161D/234215 |
| 406.4 | 558.8 | 119.062 | 120.65 | 81.08 | EE234161D/234220 |
| 406.4 | 574.675 | 114.3 | 114.3 | 97.72 | EE285161D/285226 |
| 406.4 | 590.55 | 193.675 | 193.675 | 180.03 | EE833161XD/833232 |
| 406.4 | 609.6 | 157.162 | 149.225 | 148.41 | EE911603D/912400 |
| 409.575 | 546.1 | 161.925 | 161.925 | 105.61 | M667947D/M667911 |
| 415.925 | 590.55 | 209.55 | 209.55 | 189.52 | M268748D/M268710 |
| 419.227 | 736.448 | 406.4 | 406.4 | 770.95 | EE323166D/323290 |
| 425.45 | 685.698 | 253.873 | 253.873 | 376.93 | EE328167D/328269 |
| 431.8 | 571.5 | 133.35 | 130.175 | 93.15 | EE239171D/239225 |
| 431.8 | 571.5 | 133.35 | 130.175 | 93.62 | EE239173D/239225 |
| 431.8 | 635 | 173.038 | 173.038 | 187.65 | EE931170D/931250 |
| 431.8 | 723.9 | 419.1 | 419.1 | 725.86 | NP710048/NP102973 |
| 431.902 | 685.698 | 253.873 | 253.873 | 368.28 | EE328172D/328269 |
| 431.902 | 685.698 | 330.2 | 330.2 | 487.03 | EE650171D/650270 |
| 432.003 | 609.524 | 152.4 | 152.4 | 138.77 | EE736173D/736238 |
| 447.675 | 635 | 223.838 | 223.838 | 240.64 | M270749D/M270710 |
| 449.948 | 594.949 | 178 | 178 | 137.77 | M270449DA/M270410 |
| 456.794 | 761.873 | 254 | 254 | 463.65 | EE425176D/425299 |
| 457.073 | 730.148 | 203.2 | 196.85 | 331.41 | EE671798D/672873 |
| 457.073 | 749.3 | 419.1 | 412.75 | 769.11 | EE925179D/925295 |
| 457.2 | 596.9 | 133.35 | 130.175 | 92.2 | EE244181D/244235 |
| 457.2 | 596.9 | 136.525 | 133.35 | 95 | L770849D/L770810 |
| 457.2 | 660.4 | 155.575 | 155.575 | 173.98 | EE737179D/737260 |
| 457.2 | 761.873 | 215.9 | 209.55 | 413.25 | EE423181D/423300 |
| 457.2 | 812.8 | 342.9 | 342.9 | 741.07 | EE525183D/525320 |
| 457.2 | 863.498 | 368.3 | 368.3 | 978.97 | EE480181D/480340 |
| 464 | 615 | 150 | 136 | 116.36 | NP609202/NP357825 |
| 479.425 | 679.45 | 238.125 | 238.125 | 286.5 | M272749D/M272710 |
| 482.6 | 615.95 | 158.75 | 158.75 | 115.1 | LM272249D/LM272210 |
| 488.95 | 660.4 | 171.45 | 174.625 | 168.17 | EE640193D/640260 |
| 489.026 | 634.873 | 152.4 | 152.4 | 126.03 | EE243193D/243250 |
| 500 | 660 | 160 | 160 | 144.99 | NP025753/NP652808 |
| 501.65 | 711.2 | 250.825 | 250.825 | 339.24 | M274149D/M274110 |
| 505.181 | 838.2 | 266.7 | 266.7 | 600.54 | EE426198D/426330 |
| 508 | 762 | 219.075 | 219.075 | 345.54 | EE531201D/531300 |
| 514.35 | 673.1 | 203.2 | 203.2 | 321.7 | LM274449D/LM274410 |
| 519.112 | 736.6 | 258.762 | 258.762 | 383.08 | M275349D/M275310 |
| 519.112 | 736.6 | 258.762 | 258.762 | 381.64 | M275348D/M275310 |
| 536.575 | 761.873 | 269.875 | 269.875 | 415.94 | M276449D/M276410 |
| 536.575 | 761.873 | 269.875 | 269.875 | 415.91 | M276448D/M276410 |
| 539.75 | 784.225 | 165.1 | 161.925 | 240.64 | EE522126D/523087 |
| 558.673 | 901.573 | 457.2 | 442.912 | 1170.74 | EE546220D/546355 |
| 558.8 | 660.4 | 95.25 | 92.075 | 54.75 | LL876449D/LL876410 |
| 558.8 | 736.6 | 155.575 | 155.575 | 177.96 | EE843221D/843290 |
| 558.8 | 736.6 | 196.85 | 196.85 | 237.01 | LM377449D/LM377410 |
| 571.5 | 812.8 | 285.75 | 285.75 | 489.64 | M278749D/M278710 |
| 585.788 | 771.525 | 230.188 | 230.188 | 302.98 | LM278849D/LM278810 |
| 585.788 | 771.525 | 230.188 | 230.188 | 302.76 | LM278848D/LM278810 |
| 600 | 1170 | 510 | 510 | 2575.44 | NP726553/NP137813 |
| 609.6 | 787.4 | 171.45 | 171.45 | 217.3 | EE649241D/649310 |
| 609.6 | 863.6 | 317.5 | 317.5 | 608.49 | M280349D/M280310 |
| 630 | 1030 | 315 | 315 | 1060.79 | NP689200/NP360973 |
| 635 | 901.7 | 317.5 | 317.5 | 686.09 | M281049D/M281010 |
| 635 | 939.8 | 304.8 | 304.8 | 738.59 | LM881245D/LM881214 |
| 647.7 | 1028.7 | 279.4 | 273.05 | 863.66 | EE424257D/424405 |
| 660.4 | 812.8 | 176.212 | 176.212 | 206.17 | L281149D/L281110 |
| 660.4 | 1066.8 | 321.47 | 311.942 | 1101.53 | EE428262D/428420 |
| 660.4 | 1104.9 | 571.5 | 571.5 | 2038.55 | EE627260D/627435 |
| 682.625 | 965.2 | 338.138 | 338.138 | 843.1 | M282249D/M282210 |
| 708.025 | 930.275 | 273.05 | 273.05 | 519.26 | LM282549D/LM282510 |
| 711.2 | 914.4 | 149.225 | 149.225 | 247.94 | EE755281D/755360 |
| 730.25 | 1035.05 | 365.125 | 365.125 | 1031.1 | M283449D/M283410 |
| 749.3 | 1066.8 | 361.95 | 349.25 | 1054.26 | EE325296D/325420 |
| 749.3 | 1181.1 | 355.6 | 355.6 | 1449.65 | EE690296D/690465 |
| 762 | 1079.5 | 381 | 381 | 1176.35 | M284249D/M284210 |
| 779.925 | 1219.873 | 406.674 | 406.674 | 1875.04 | EE631307D/631484 |
| 787.4 | 1219.2 | 406.4 | 406.4 | 1758.2 | EE631311D/631480 |
| 825.5 | 1168.4 | 409.575 | 409.575 | 1478.41 | M285848D/M285810 |
| 840 | 1040 | 180 | 170 | 315.36 | NP385417/NP439444 |
| 863.6 | 1130.3 | 323.85 | 323.85 | 897.71 | LM286249D/LM286210 |
| 863.6 | 1219.2 | 438.15 | 425.45 | 1653.01 | EE547341D/547480 |
| 901.7 | 1295.4 | 450.85 | 438.15 | 2034.61 | EE634356D/634510 |
| 938.212 | 1270 | 400.05 | 400.05 | 1544.7 | LM287649D/LM287610 |
| 939.8 | 1333.5 | 463.55 | 463.55 | 2190.95 | LM287849D/LM287810 |
| 939.8 | 1333.5 | 463.55 | 463.55 | 2183.29 | LM287849AD/LM287810 |
| 1200.15 | 1593.85 | 482.6 | 482.6 | 2744.57 | LM288949D/LM288910 |
Hot Tags: TDI Double Row Tapered Roller Bearings, China, manufacturers, factory, customized, for sale, Precision Spindle Bearing, Four row Tapered Roller Bearings 382060, tapered roller bearing K93825 K93125, tapered roller bearing EE776420 776520, double row tapered roller bearing 352952X2, double row tapered roller bearing 351096